輔助機具系列
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 輔助機具系列 >
編織棉綸絕緣體
2019年全新參數(shù):
產(chǎn)品編號 | 標稱直徑(mm) | 繩密度(g/m) | 斷裂強度(≮KN) |
80567 | 2 | 2.6 | 1.4 |
80568 | 4 | 13 | 3.1 |
80569 | 6 | 20 | 5.4 |
80570 | 8 | 44 | 8.0 |
80571 | 10 | 64 | 11.0 |
80572 | 12 | 93 | 15.0 |
80573 | 14 | 117 | 20.2 |
80574 | 16 | 157 | 26.0 |
80575 | 18 | 193 | 32.0 |
80576 | 20 | 222 | 38.0 |
80577 | 22 | 268 | 48 |
80578 | 24 | 318 | 52 |
免費獲取2019年全新報價17315980009
相關文章