?

久久精品水蜜桃av综合天堂_久久精品99国产精品日本_亚洲av无码乱码精品国产_国语对白做受xxxxx在_五十路丰满中年熟女中出

?
電力工具【廠家直銷批發(fā)價格】施工檢修、架線工程、線路安裝,品質(zhì)保證,售后無憂。 網(wǎng)站地圖| 蜘蛛地圖
?
輔助機(jī)具系列

當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 輔助機(jī)具系列 >

迪尼碼繩

性能與特點:

■ 1、纖維材料為高強(qiáng)高模聚乙烯纖維。
■ 2、線密度為樹脂處理前的數(shù)據(jù)。
■ 3、樹脂處理后,纜繩增重5%-15%。
4、以上數(shù)據(jù)為中等編織后的數(shù)據(jù)。

2019年全新參數(shù):


產(chǎn)品編號 繩直徑(mm) 線密度(g/m) 保護(hù)套后直徑(mm) 保護(hù)套后米重(g/m) 破斷力(t)
80700 2 2.31 3.5 3.2 0.44
80701 3 4.65 4.5 6.5 0.87
80702 3.5 6.78 5.5 9.5 1.16
80703 4 9.31 6 13 1.69
80704 4.6 11.3 7 16 1.94
80705 5 14 8 19.6 2.49
80706 6 18.7 9 25.7 3.26
80707 7 25.7 11 36 4.45
80708 8 34 12 48.5 6
80709 9 42 13 58.5 7.16
80710 10 50 14 77 9.44
80711 11 70 15 97 11.73
80712 12 84 16 113.4 13.98
80713 13 98 17 132 16.22
80714 14 112 19 150 18.37
80715 16 132 20 177 21.53
80716 18 171 22 247.3 30.2
80717 20 208 25 300 36.3
80718 22 264 27 346.4 41.2
80719 24 326 29 428 50
80720 26 369 31 483.9 55
80721 28 412 33 585 65.5
80722 30 528 35 705 77.8
80723 32 582 37 773.8 84.7
80724 34 663 39 869.5 94.4
80725 36 712 41 947 02
80726 38 796 43 1044 111.7
80727 40 868 45 1173 122.5

免費獲取2019年全新報價17315980009
相關(guān)文章
?